Q647F氣動固定球閥
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,
全方位檢測!
全方位檢測!
價格合理(lǐ):高效內部成本(běn)控製,減(jiǎn)少了開(kāi)支,
讓利於客戶!
讓利於客戶!
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,
縮短了交(jiāo)貨期!
縮短了交(jiāo)貨期!
Q647F氣動固定球閥

氣動固定球閥概述
氣動固定(dìng)球閥,氣動球(qiú)閥,球閥是雙向閥,流向無限製。中法蘭用螺(luó)柱(zhù)連接,上下閥杆均設有滑動軸承,減少磨擦,使用操作省力(lì)、平穩(wěn)。在正常情況下:壓(yā)力低(dī)時閥座密封(fēng)依靠彈簧預緊力使(shǐ)閥座緊貼球體達到密(mì)封,壓力高時,在閥座上形成活塞效應,在上遊介質(zhì)壓力作用下,使閥座壓緊球體達到密封、氣動固定(dìng)球閥,氣(qì)動球閥,球閥廣泛應用於過程控製係統(tǒng)實現開或關。
氣動固定球閥技術參數
| 閥(fá)類 | 傳動方式 | 連結形式 | 結(jié)構形式 | 密封麵 | 公稱壓力(MPa) | 閥體材料 |
| 球閥 | 6-氣(qì)動 6s-氣動帶手動(dòng) |
4-法蘭式 |
固定球直通 | F-氟塑料 H-合金鋼 PPL |
1.6 2.5 4.0 6.4 |
按表內閥體(tǐ) 材料代(dài)號 |
| 公(gōng)稱通徑DN(mm) | 50-500 | |||||
| 材料\\\\材料代號 | C | P | R | |||
| 主 要 零 件 |
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| 球(qiú)板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 閥杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯(xī) 對(duì)位聚笨 | |||||
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
| 適 用 工 況 |
適(shì)用介質 |
水、蒸汽、油品
|
硝酸類 | 醋酸類 | ||
| 適用溫度(dù) | -28℃~300℃ | |||||
| 控製型式 | 雙(shuāng)作用(yòng)/單作用 | |||||
| 作用型式 | 切(qiē)斷/調節 | |||||
| 輸入信號 | 電信號:0~10mA、-4~10mA 氣信號(hào)20~100kPa | |||||
| 回信(xìn)電壓 | AC220V/DC24V | |||||
| 工作介質 | 淨化壓縮壓氣 | |||||
| 執行器 | 型號 | GT係列、HY係列、AW係列、ZSH係列等 | ||||
| 氣源壓力 | 0.4~0.7MPa | |||||

氣動固定球閥安裝尺寸表
| 公(gōng)稱通徑DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執行器型號 | ||||||||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
| L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | ||
| 50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 可選配GTD/GTE、 AW/AWS、HY、 ZSH係列執行器 (以上選配(pèi)僅(jǐn)供參選 具體選用根據實際要求) |
| 65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | ||||||
| 300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | ||||||
| 350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | ||||||
| 400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | ||||||
| 450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | ||||||
| 500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | ||||||
相關球閥產品係列(liè):






